| CUERPO | MODALIDAD | PROCEDIMIENTO | NÚMERO DE PLAZAS |
| CUERPO DE MAESTROS | INGRESO | CONCURSO-OPOSICIÓN | 1.000 |
| CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | INGRESO | CONCURSO-OPOSICIÓN | 177 |
| INSPECTORES DE EDUCACIÓN | ACCESO | CONCURSO-OPOSICIÓN | 42 |
| INSPECTORES DE EDUCACIÓN | ACCESO | CONCURSO DE MÉRITOS | 12 |
1. INGRESO EN EL CUERPO DE MAESTROS (597). ESPECIALIDADES CONVOCADAS.
| CÓDIGO ESPECIALIDAD | DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD | Nº Plazas |
| 031 | EDUCACIÓN INFANTIL | 100 |
| 032 | LENGUA EXTRANJERA - INGLÉS | 300 |
| 033 | LENGUA EXTRANJERA - FRANCÉS | 100 |
| 034 | EDUCACIÓN FÍSICA | 50 |
| 035 | MÚSICA | 50 |
| 036 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 200 |
| 037 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 100 |
| 038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 100 |
| TOTAL | 1.000 | |
2. INGRESO EN EL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590). ESPECIALIDADES CONVOCADAS.
| CÓDIGO ESPECIALIDAD | DENOMINACIÓN ESPECIALIDAD | Nº Plazas |
| 004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 50 |
| 005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 50 |
| 006 | MATEMÁTICAS | 27 |
| 011 | INGLÉS | 50 |
| TOTAL | 177 | |
Os dejo un enlace con el B.O.J.A.